| Supplement Info (Valeur Nutritionelle par capsule) | |||
| Poids Totale | 1440 mg | ||
| Mix d'huile de poisson de pureté pharmaceutique et d'huiles végétales | 778 mg | ||
| Energie | 10 kcal - 42 kJ | ||
| Glucides | 0,1 g | ||
| Protides | 0,3 g | ||
| Lipides | 0,9 g | ||
| - Lipides saturés | 0,05 g | ||
| - Cholestérol | 0 mg | ||
| Acides gras Oméga-3 | |||
| - EPA (Acide Eicosapentaéonique) | 389 mg | ||
| - DHA (Acide Docosahexaéonique) | 117 mg | ||
| - SDA (Acide Stéaridonique) | 23 mg | ||
| - ALA (Acide Alpha linolénique) | 15 mg | ||
| - ETA (Acide Eicosatétraéonique) | 9 mg | ||
| Acides gras Oméga-6 | |||
| - GLA (Acide gamma linolénique) | 43 mg | ||
| - LA (Acide linolénique) | 63 mg | ||
| - AA (Acide arachidonique) | 15 mg | ||
| Acides gras Oméga-7 | 6,2 mg | ||
| Acides gras Oméga-9 | 27 mg | ||
| Zinc | 5 mg | ||
| Antioxidant : Vitamine E - extrait riche en tocophérols | 4 mg | ||
| sans gluten / sans lactose | |||
| ADULTES |
| MorEPA Platinum Augmente votre index Omega-3 avec 1 g EPA+DHA + vitamine D |
| MorEPA PLUS Pour maintenir un niveau de l'index Omega-3 optimale |
| MorEPA Smart Fats Scientifiquement prouvé, bien-être physique et concentration |
| PLUSEPA 60 Scientifiquement prouvé, soutient votre equilibre émotionnel |
| PROMO - PluShinzO-3 Vieillir en bonne santé |
| PROMO - OMENAQ Soutient la circulation, préserve la solidité de vos os |
| EPACOR Science Doses Scientific, circulation et niveau de triglycerides |
| ENFANTS à partir de 5 ANS |
| MorEPA Chewy Concentration pur pour vos enfants, à mâcher |
| MorEPA Mini-Junior Concentration pur pour vos enfants |
| PLUSEPA 30 Concentration d'EPA optimale |
| LA GROSSESSE |
| MorDHA Prenatal DHA soutient pre-et postnatal, une meilleur vue |
| OMIAGE DHA + Multi Vitamine, grossesse et pendant l’allaitement |
| POUR FEMMES |
| PlusKenkO Synergy et energy pour la peau, cheveux et corps |
| MoreGLA Des os solides et comfort feminin |
| 100% VEGETARIEN |
| VeganDHA La plus haute concentration de DHA végétarien + astaxanthine |









