| Supplement Info PluShinzO-3 (Voedingswaarde per Softgel) | |||
| Totaal gewicht | 1751 mg | ||
| Inhoud | 1339 mg | ||
| Energie | 10 kcal - 42 kJ | ||
| Koolhydraten | 0,1 g | ||
| Eiwitten | 0,2 g | ||
| Vetten | 0,9 g | ||
| - Verzadigde vetten | 10 mg | ||
| - Mono-onverzadigde vetten | 12 mg | ||
| - Polyonverzadigde vetten | 840 mg | ||
| Omega-3 vetzuren | 765 mg | ||
| - EPA (Eicosapentaeenzuur) | 535 mg | ||
| - DHA (Docosahexaeenzuur) | 161 mg | ||
| gamma-tocotrienolen | 41 mg | ||
| alpha-tocotrienolen | 23 mg | ||
| delta-tocotrienolen | 11 mg | ||
| D-alpha-tocoferol (167% ADH) | 20 mg | ||
| Co-enzyme Q10 | 30 mg | ||
| Resveratrol | 25 mg | ||
| Pycnogenol (Reg. TM Horphag Research Ltd) | 25 mg | ||
| Sinaasappelsmaak | 24 mg | ||
| Look extract | 2 mg | ||
| Antioxidant : tocoferolrijk extract | 1,5 mg | ||
| Folium zuur (200% ADH) | 400 µg | ||
| Glutenvrii / lactosevrij | |||
| VOLWASSENEN |
| MorEPA Platinum Verhoog uw Omega-3 index met 1 g EPA+DHA + vitamine D |
| MorEPA PLUS Voor behoud van een gezonde Omega-3 index |
| MorEPA Wetenschappelijk bewezen, voor concentratie en innerlijke kracht |
| PLUSEPA 60 Voor emotioneel evenwicht en innerlijke kracht |
| PROMO - PluShinzO-3 Gezond ouder worden |
| PROMO - OMENAQ Voor fysisch welzijn, circulatie, sterke botten |
| EPACOR Science Bewezen dosis omega-3, triglyceridegehalte en circulatie |
| KINDEREN VANAF 5 JAAR |
| MorEPA Chewy Geconcentreerde EPA voor kinderen, kauwbare softgel |
| MorEPA Mini-Junior Geconcentreerde EPA voor kinderen |
| PLUSEPA 30 Voor emotioneel evenwicht en innerlijke kracht |
| ZWANGERSCHAP |
| MorDHA Prenatal DHA voor Pre- and Post Nataal, gezichtsvermogen |
| OMIAGE DHA + Multi Vitamine, zwangerschap en borstvoeding |
| VOOR VROUWEN |
| PlusKenkO Synergie en energie, voor huid, haar & lichaam |
| MoreGLA Soepele gewrichten en vrouwelijke ondersteuning |
| 100% VEGETARISCH |
| VeganDHA Hoogste concentratie vegetarische DHA + sterk antioxidant astaxanthine |










